Балка двутавровая в Уфе
| Наименование | металл Ничего не найдено | техничческий стандарт Ничего не найдено | номер профиля Ничего не найдено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Балка двутавровая 45Б1 3 | 3 | 45 | от 97 200 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 55Б1 С255 | С255 | 55 | от 114 400 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 30Ш 3ПС/СП; С255/245 | С245 | 30 | от 95 400 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 14 3СП/ПС-5 | 3СП/ПС-5 | ГОСТ 8239-89 | 14 | от 116 400 руб/тн | |
![]() | Балка двутавровая 30Б2 3СП/ПС-5 | 3СП/ПС-5 | 30 | от 116 700 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 50Б1 09Г2С | 09Г2С | 50 | от 100 300 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 40К5 С255-1 | С255-1 | ГОСТ Р 57837-2017, СТО АСЧМ 20-93 | 40 | по запросу | |
![]() | Балка двутавровая 45Б2 09Г2С | 09Г2С | 45 | от 102 000 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 45М С255 | С255 | 45 | от 183 400 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 40Б 3ПС/СП; С255/245 | С245 | 40 | по запросу | ||
![]() | Балка двутавровая 25Б2 С255 | С255 | 25 | от 117 900 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 30Б2 С345 | С345 | 30 | от 103 800 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 35К2 С255-5 | С255-5 | ГОСТ Р 57837-2017, СТО АСЧМ 20-93 | 35 | по запросу | |
![]() | Балка двутавровая 40К1 С255 | С255 | 40 | от 147 900 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 30М 3ПС/СП; С255/245 | С245 | 30 | от 143 400 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 20К1 С255 | С255 | 20 | от 120 900 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 25Б2 09Г2С-15 | 09Г2С-15 | 25 | от 113 500 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 30К1 С345-3 | С345-3 | ГОСТ Р 57837-2017, СТО АСЧМ 20-93 | 30 | по запросу | |
![]() | Балка двутавровая 40Б2 09Г2С-15 | 09Г2С-15 | 40 | от 98 200 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 70Б2 09Г2С-12 | 09Г2С-12 | ГОСТ Р 57837-2017, СТО АСЧМ 20-93 | 70 | по запросу | |
![]() | Балка двутавровая 16 3СП/ПС-5 | 3СП/ПС-5 | 16 | от 117 000 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 20Б1 С345 | С345 | 20 | от 113 800 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 25Б1 С345-6 | С345-6 | ГОСТ Р 57837-2017, СТО АСЧМ 20-93 | 25 | по запросу | |
![]() | Балка двутавровая 35Б2 09Г2С-15 | 09Г2С-15 | 35 | от 105 000 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 35К2 С255 | С255 | 35 | от 122 400 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 50Ш 3ПС/СП; С255/245 | С245 | 50 | от 94 400 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 12Б1 3СП/ПС-5 | 3СП/ПС-5 | 12 | от 119 000 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 60Ш1 С255 | С255 | 60 | от 137 800 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 14Б 3ПС/СП; С255/245 | С245 | 14 | по запросу | ||
![]() | Балка двутавровая 25К1 3СП/ПС | 3СП/ПС | 25 | от 98 400 руб/тн | ||
Продолжая пользоваться сайтом, я даю согласие на использование файлов cookie.
Принять
