Труба котельная 20 в Уфе
Наименование | Типоразмер | Марка стали 20 | Описание | Цена, руб | Ед. изм. | Кол-во |
---|
Труба котельная | 12х2 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 16х3 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 16х3,5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 16х4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 16х2,5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 16х3 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 25х2,5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 25х2 | 20 | ТУ 14-3-190-04 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 25х4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 25х4,5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 28х3 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 28х4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 28х3 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 32х4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001, ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 32х3 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 32х4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 32х2 | 20 | ТУ 14-3-190-04 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 32х3 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 32х6 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 32х5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 32х5 | 20 | НД, высокого давления, ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 38х2,5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 38х3 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 38х4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 38х4,5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 38х6 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 38х7 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 38х3,5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 38х4,5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 38х5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 42х6,5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 42х3 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 42х4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 42х5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 42х7 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 50х4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 50х5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 50х3,5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 50х4,5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 53х4,5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 57х3,5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 57х4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 57х4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 60х6 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 60х3 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 60х4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 60х5,5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 60х6 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 60х9 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 60х3,5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 60х5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 76х4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 76х6 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 76х6 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 76х9 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 83х10 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 83х12 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 89х6 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 89х10 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 89х4,5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 89х4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 89х7 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 102х4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 108х4 | 20 | ТУ 14-3-190-04 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 108х5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 108х6 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 108х8 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 108х8 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 108х10 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 108х12 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 108х14 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 108х9 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 108х11 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 114х5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 114х10 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 114х22 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 121х27 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 133х13 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 133х20 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 133х4 | 20 | ТУ 14-3-190-04 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 133х5 | 20 | ТУ 14-3-190-04 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 133х6 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 133х10 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 133х12 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 133х14 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 133х19 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 133х12 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 140х15 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 140х10 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 140х11 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 152х9 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 159х15 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 159х6 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 159х9 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 159х16 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 159х18 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 159х20 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 159х22 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 159х5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба котельная | 159х7 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | По запросу | руб/ |
В наличии и под заказ Труба котельная 20 в Уфе со склада нашей компании. Возможны розничные и оптовые поставки. Для быстрого уточнения любой интересующей вас информации о позиции «Труба котельная 20»: актуальность цены, наличие товара на складе в Уфе, сроки доставки - свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.