Труба толстостенная в Уфе
Наименование | Типоразмер | Марка стали | Описание | Цена, руб | Ед. изм. | Кол-во |
---|
Труба горячекатаная толстостенная | 25х5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 28х5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 28х6 | 12Х1МФ | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 28х6 | 20-ПВ | НД, ТУ 14-3-460-2009, ТУ У 27.2-05757883-207:2009 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 28х8 | Ст 20 | ГОСТ 103-2006 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 32х5 | 12Х1МФ | МД, ТУ 14-3Р-55 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 32х6 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 32х7 | 12Х1МФ | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 34х5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 38х5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 38х5,3 | ШХ15 | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 38х6 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 38х6 | 12Х1МФ | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 38х6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 38х6 | 20 | L=1-1,27 м, 1-5,74 м, 6-9 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 38х6,1 | 9Х1 | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 38х7 | 12Х1МФ | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 38х8 | ШХ15 | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 42х11 | 12Х1МФ | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 42х7 | 12Х1МФ | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 42х8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 45х10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 45х5 | 12Х1МФ | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 47х5,5 | ШХ15 | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 48х5 | 9Х1 | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 48х8 | 09Г2С | L=3,8 м, 9,12 м, 9,26 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 48х8 | 09Г2С | ГОСТ Р 54159-10 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 50х6 | ШХ15 | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 50х9 | 20 | L=5-7,2 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 51х5,5 | 37Г2Ф | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 51х5,5 | 37Г2Ф | ТУ 14-3-463-2005 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 53х8 | 9Х1 | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х11 | 12Х1МФ | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х12 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х12 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х5 | 09Г2С | ОД, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х5 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х5 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х5 | 20 | ОД, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х6 | 09Г2С | ОД, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х6 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х6 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х6 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х6 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х6 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-03 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х6 | 20 | ОД, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х6 | 20 | НК, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х7 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х8 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х8 | 22ГФБ | ГОСТ 633-80 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х8 | 37Г2Ф | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 59х8 | 9Х1 | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 59х8 | ШХ15 | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 60х10 | 20 | L=8,63-8,8 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 60х5 | 12Х1МФ | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 60х5 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 60х6 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 63х10 | 12Х1МФ | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 63х6 | 9Х1 | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 63х7 | 12Х1МФ | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 68х10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 68х10 | 45 | L=6-9,5 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 68х12 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 68х8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 68х9 | 35 | L=8,5-9,8 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 70х15 | 20 | L=2,79 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 70х7 | 45 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 70х8 | 10 | L=3,94 м, 7,6-7,7 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 70х9 | ШХ15 | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 73х10 | 45 | L=7,4-10 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 73х11 | 37Г2Ф | ТУ 14-3-463-2005 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 73х12 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 73х13 | 20 | L=0,89-1,96 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 73х19 | 37Г2Ф | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 73х9 | 09Г2С | L=6,7-7,63 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 73х9 | ШХ15 | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 74х11 | 9Х1 | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 76х10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 76х10 | 12Х1МФ | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 76х11 | 12Х1МФ | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 76х18 | 20 | L=1-1,74 м, 1-2,29 м, 5,73 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 76х5 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 76х6 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 76х6 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 76х6 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 76х6 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 76х6 | 20 | L=5,4-5,5 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 76х6 | 20 | НК, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 76х8 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 80х12 | 35 | L=2,6 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 80х6 | 20 | L=5,77 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 81х6 | 15ХМ | L=4,1 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 83х10 | 20 | L=3,85 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 83х8 | 20 | L=1,2 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 86х8 | ШХ15 | L=3,4-3,7 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 88х7 | 20 | L=5,56 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 89х10 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ |
Трубы толстостенные по материалу изготовления, химическому составу, характеристикам соответствуют ГОСТам 8732-78 и 633-80, 8734-75, ТУ и другим стандартам.
Толстостенная труба купить в Уфе
Сталь-Инвест осуществляет розничную продажу, а также оптовые поставки толстостенных бесшовных труб по низким ценам в Уфе. Полный сортамент толстостенных труб из стали постоянно в наличии на нашем складе.
Купить металлопрокат с доставкой по Уфе и другим регионам России можно по телефону +7 (347) 200-95-80 или оформив заказ на сайте.