Труба горячекатаная толстостенная 13ХФА в Уфе
Наименование | Типоразмер | Марка стали 13ХФА | Описание | Цена, руб | Ед. изм. | Кол-во |
---|
Труба горячекатаная толстостенная | 57х6 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х6 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-03 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х8 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 76х6 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 76х8 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 89х10 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 89х12 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 89х6 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 89х8 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 89х8 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-03 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 108х6 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-03 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 108х6 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 108х8 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х10 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х10 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-03 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х12 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х14 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х6 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х6 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-03 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х8 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х10 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х12 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х12 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-03 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х14 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х6 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х6 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-03 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х8 | 13ХФА | L=4,6 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х8 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х8 | 13ХФА | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 168х10 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 168х12 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 168х12 | 13ХФА | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 168х14 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 168х14 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-03 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 168х16 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 168х8 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 168х8 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-03 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х10 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х10 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-03 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х12 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х12 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-03 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х12 | 13ХФА | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х14 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х14 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-03 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х16 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х16 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-03 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х18 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х20 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х22 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х25 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х8 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х10 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х12 | 13ХФА | НК, ТУ 1319-369-00186619-2012 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х12 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х14 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х16 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х16 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-03 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х18 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х18 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-03 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х20 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х20 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-03 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х22 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х24 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х8 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х8 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-03 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х9 | 13ХФА | ТУ 1317-006,1-593377520-2003 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х10 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х12 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х14 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х16 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х16 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-17 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х18 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х20 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х22 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х24 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х26 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х28 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х8 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х8 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-03 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 377х12 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 377х18 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 426х10 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 426х12 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 426х14 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 426х16 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 426х24 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 426х24 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-03 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 426х30 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 426х9 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-03 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 530х10 | 13ХФА | ГОСТ 20295-85 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 530х10 | 13ХФА | ТУ 1380-075-05757848-2013 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 530х12 | 13ХФА | ТУ 1380-075-05757848-2013 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 530х14 | 13ХФА | ТУ 1380-073-05757848-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 530х8 | 13ХФА | ТУ 1380-075-05757848-2013 | По запросу | руб/ |
В наличии и под заказ Труба горячекатаная толстостенная 13ХФА в Уфе со склада нашей компании. Возможны розничные и оптовые поставки. Для быстрого уточнения любой интересующей вас информации о позиции «Труба горячекатаная толстостенная 13ХФА»: актуальность цены, наличие товара на складе в Уфе, сроки доставки - свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.