Труба горячекатаная толстостенная 20 в Уфе
Наименование | Типоразмер | Марка стали 20 | Описание | Цена, руб | Ед. изм. | Кол-во |
---|
Труба горячекатаная толстостенная | 38х6 | 20 | L=1-1,27 м, 1-5,74 м, 6-9 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 50х9 | 20 | L=5-7,2 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х5 | 20 | ОД, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х6 | 20 | ОД, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х6 | 20 | НК, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 60х10 | 20 | L=8,63-8,8 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 60х5 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 60х6 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 70х15 | 20 | L=2,79 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 73х13 | 20 | L=0,89-1,96 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 76х18 | 20 | L=1-1,74 м, 1-2,29 м, 5,73 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 76х6 | 20 | L=5,4-5,5 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 76х6 | 20 | НК, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 80х6 | 20 | L=5,77 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 83х10 | 20 | L=3,85 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 83х8 | 20 | L=1,2 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 88х7 | 20 | L=5,56 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 89х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 89х22 | 20 | L=1,91-2,4 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 89х6 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 89х6 | 20 | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 89х8 | 20 | L=11,5 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 95х22 | 20 | L=6,56 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 108х10 | 20 | L=4,5-5,82 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 108х5 | 20 | ОД, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 108х6 | 20 | ОД, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 108х6 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 108х8 | 20 | L=6,73 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х10 | 20 | L=9,24 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х10 | 20 | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х12 | 20 | L=5-7,3 м, 1,43 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х25 | 20 | L=2,2-6,81 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х28 | 20 | L=2,39-3 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х5 | 20 | ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х5 | 20 | НК, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х6 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х8 | 20 | L=1 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х8 | 20 | НК, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х9 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 121х14 | 20 | L=7,6-7,94 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 121х18 | 20 | L=0,41-0,44 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 121х9 | 20 | L=1,98 м, 5,37-6,44 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 127х11 | 20 | L=7,6-7,8 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 130х10 | 20 | L=5,92 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 133х10 | 20 | L=5,22 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 133х25 | 20 | L=6,69 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 133х6 | 20 | ГОСТ 17375-01, ГОСТ 17380-83 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 133х9 | 20 | L=3,12 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 140х10 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 140х20 | 20 | L=7,17 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 140х7 | 20 | L=6,91 м, 8,43 м, 9,37 м, 9,48 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 146х12 | 20 | L=8,3-8,4 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 146х13 | 20 | L=6,56-6,83 м, 7,9-8,4 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х10 | 20 | L=7,85 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х13 | 20 | L=6,3 м, 6,47 м, 7,01 м, 8,42 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х13 | 20 | ТУ 14-3Р-55 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х18 | 20 | L=1,12-1,32 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х5 | 20 | L=7,8 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х5 | 20 | НК, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х5 | 20 | НК, ТУ 14-1-4012-85 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х6 | 20 | НК, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х6 | 20 | ГОСТ 10704-91 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х6 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х8 | 20 | НК, ТУ 14-1-4012-85 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х8 | 20 | НК, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 168х12 | 20 | L=7,38 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 168х12 | 20 | L=3,96 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 168х38 | 20 | L=5,45-5,6 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 168х7 | 20 | L=7,7-9,97 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 180х36 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 203х30 | 20 | L=4,71-5,24 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х10 | 20 | НК, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х12 | 20 | L=4,05 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х14 | 20 | L=11,54-11,56 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х14 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х16 | 20 | L=11,1 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х16 | 20 | ТУ 14-3Р-55 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х20 | 20 | МР, ТУ 14-3-460-2009, ТУ У 27.2-05757883-207:2009 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х34 | 20 | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х34 | 20 | L=7,5-9 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х36 | 20 | L=6,63-8,36 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х6 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х8 | 20 | НК, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х9 | 20 | L=5,48 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 245х14 | 20 | НК, ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 245х16 | 20 | ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х10 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х11 | 20 | L=6,5-6,9 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х12 | 20 | L=7,43-8,88 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х16 | 20 | L=4,83 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х16 | 20 | L=5,22 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х16 | 20 | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х20 | 20 | L=5,6 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х20 | 20 | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х8 | 20 | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х8 | 20 | 90гр, ГОСТ 17375-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х10 | 20 | ГОСТ 17375-2001 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х11 | 20 | По запросу | руб/ |
В наличии и под заказ Труба горячекатаная толстостенная 20 в Уфе со склада нашей компании. Возможны розничные и оптовые поставки. Для быстрого уточнения любой интересующей вас информации о позиции «Труба горячекатаная толстостенная 20»: актуальность цены, наличие товара на складе в Уфе, сроки доставки - свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.