Проволока алюминиевая в Уфе
| Наименование | диаметр Ничего не найдено | металл Ничего не найдено | техничческий стандарт Ничего не найдено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Проволока алюминиевая 7 Д16П | 7 мм | Д16П | от 2 340 руб/кг | ||
![]() | Проволока алюминиевая 5 АМг2 | 5 мм | АМг2 | ГОСТ 4784-2019 | от 2 340 руб/кг | |
![]() | Проволока алюминиевая 1.6 АМЦН | 1.6 мм | АМЦН | ГОСТ 4784-2019 | от 2 340 руб/кг | |
![]() | Проволока алюминиевая 2.5 АД1 | 2.5 мм | АД1 | ГОСТ 4784-2019 | от 1 203 руб/кг | |
![]() | Проволока алюминиевая 1.25 АМГ3Н | 1.25 мм | АМГ3Н | ГОСТ 4784-2019 | от 2 373 руб/кг | |
![]() | Проволока алюминиевая 3 АК5Н | 3 мм | АК5Н | от 1 959 руб/кг | ||
![]() | Проволока алюминиевая 3.5 АМГ6Н | 3.5 мм | АМГ6Н | ГОСТ 4784-2019 | от 2 409 руб/кг | |
![]() | Проволока алюминиевая 4 АМГ6Н | 4 мм | АМГ6Н | ГОСТ 4784-2019 | от 2 340 руб/кг | |
![]() | Проволока алюминиевая 1,2 АМГ61Н | 1.2 мм | АМГ61Н | от 2 340 руб/кг | ||
![]() | Проволока алюминиевая 6 АД1 | 6 мм | АД1 | ГОСТ 4784-2019 | от 965 руб/кг | |
![]() | Проволока алюминиевая 3 1201Н | 3 мм | 1201Н | от 2 340 руб/кг | ||
![]() | Проволока алюминиевая 1.6 АМГ5Н | 1.6 мм | АМГ5Н | ГОСТ 4784-2019 | от 2 340 руб/кг | |
![]() | Проволока алюминиевая 5 В65 | 5 мм | В65 | от 3 029 руб/кг | ||
![]() | Проволока алюминиевая 5 АМГ61Н | 5 мм | АМГ61Н | от 2 373 руб/кг | ||
Продолжая пользоваться сайтом, я даю согласие на использование файлов cookie.
Принять
