Труба титановая ВТ1-0 в Уфе
Наименование | Типоразмер | Марка стали ВТ1-0 | Характеристики | Цена, руб | Ед. изм. | Кол-во |
---|
Труба титановая | 6х1 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 8х1 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 10х1 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 10х1.5 | ВТ1-0 | L=2700-3500 мм; Ц/Т; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 10х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 12х1 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 12х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 14х1 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 14х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 16х1 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 18х1.5 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 18х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 19х1 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 20х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 20х2 | ВТ1-0 | L=4-4.8 м; Ц/Т; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 23х0.5 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 25х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 25х2 | ВТ1-0 | L=2900 мм; Ц/Т; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 25х2.5 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 30х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 32х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 36х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 38х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 38х2 | ВТ1-0 | L=2.6-3 м; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 38х3 | ВТ1-0 | L=2.9-3.1 м; Ц/Т; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 38х4 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 45х12 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 45х12 | ВТ1-0 | L=1.19; 0.6-1.2 м; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 45х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 45х3 | ВТ1-0 | L=3000 мм; Ц/Т; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 48х11.5 | ВТ1-0 | L=2.12 м; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 48х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 48х3 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 50х1.5 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 50х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 54х4 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 56х3 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 56х3 | ВТ1-0 | По запросу | руб/ | |||
Труба титановая | 56х4 | ВТ1-0 | Ц/Т; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 60х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 60х4 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 70х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 75х20 | ВТ1-0 | L=0.6-0.8 м; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 75х25 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 87х21 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 89х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 89х2 | ВТ1-0 | L=5000 мм; Ц/Т; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 90х5 | ВТ1-0 | L=3860 мм; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 102х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 12х1 | ВТ1-0 | L=Н/Д , 3-4 м, Ц/Т | По запросу | руб/ |
В наличии и под заказ Труба титановая ВТ1-0 в Уфе со склада нашей компании. Возможны розничные и оптовые поставки. Для быстрого уточнения любой интересующей вас информации о позиции «Труба титановая ВТ1-0»: актуальность цены, наличие товара на складе в Уфе, сроки доставки - свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.